第一次計画概要
2008年3月29日告知時
敷地面積 | 7,530.91平方メートル |
建築面積 | 4,632.05平方メートル |
延べ面積 | 21,898.49平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 地下3階地上11階 |
高さ | 35メートル |
用途 | 共同住宅(128戸) |
2008年7月5日説明会発表時
開発許可申請はこの時点でまとめられた資料で行われています。以下の第二次計画は文京区では未審査です。
敷地面積 | 7,765.39平方メートル |
建築面積 | 3,968.57平方メートル |
延べ面積 | 21,898.49平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 地下3階地上11階 |
高さ | 35メートル |
用途 | 共同住宅(128戸) |
第二次計画概要
2008年9月28日発表時
敷地面積 | 7,765.39平方メートル |
建築面積 | 4,129.24平方メートル |
延べ面積 | 20,618.89平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 地下3階地上10階 |
高さ | 34.64メートル |
用途 | 共同住宅(132戸) |
第三次計画概要
2009年3月31日発表時
敷地面積 | 7,759.39平方メートル |
建築面積 | 4,163.44平方メートル |
延べ面積 | 20,783.19平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 地下2階地上9階 |
規模(低層棟) | 地下4階地上4階 |
高さ | 31.41メートル |
高さ(低層棟) | 11.73メートル |
用途 | 共同住宅(132戸) |
建築確認
2009年9月10日東京都確認時
敷地面積 | 7,524.93平方メートル |
建築面積 | 4,163.44平方メートル |
延べ面積 | 20,783.19平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 地下4階地上9階 |
規模(低層棟) | 地下4階地上4階 |
高さ | 31.41メートル |
高さ(低層棟) | 11.73メートル |
用途 | 共同住宅(132戸) |